BUTIRAN PRODUK
| ITEM | SPEC | SD | TBR |
| Siri polietilena berat molekul ultra tinggi | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parameter | Julat Biasa | Unit |
|---|---|---|
| Berat Molekul | 3.5 – 7.5 juta | g/mol |
| Julat Ketumpatan Linear | 44 – 1,760 | dtex |
| Kiraan Filamen | 60 – 1,200 | f |
| Kecekalan | 28 – 40 | g/d (cN/dtex × 0.9) |
| Modulus Tegangan | 900 – 1,500 | cN/dtex |
| Pemanjangan pada Waktu Rehat | 2.5 – 4.5 | % |
| Ketumpatan | 0.97 | g/cm³ |
| Kelembapan Kembali | < 0.1 | % |
| Takat Lebur | 144 – 152 | °C |
| Rintangan UV | tinggi | — |
| Rintangan Kimia | Asid, alkali, pelarut | — |
| Gred | Ketumpatan Linear (dtex) | Kiraan Filamen | Permohonan Utama |
|---|---|---|---|
| Gred Halus | 44 – 110 | 60 – 120 | Sarung tangan tahan potong, tekstil perubatan, komposit |
| Gred Sederhana | 220 – 440 | 120 – 480 | Tali, anduh, pakaian pelindung, panel balistik |
| Gred Berat | 880 – 1,760 | 480 – 1,200 | Tali marin, tali tambatan, anduh angkat luar pesisir |
| Harta benda | UHMWPE | Aramid (cth. Kevlar) | Serat Karbon (standard) |
|---|---|---|---|
| Ketumpatan (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Kecekalan (g/d) | 28 – 40 | 20 – 28 | 18 – 25 (bersamaan) |
| Pemanjangan pada Waktu Rehat (%) | 2.5 – 4.5 | 2.4 – 3.6 | 1.5 – 2.0 |
| Modulus Tegangan (GPa) | 100 – 170 | 70 – 125 | 230 – 400 |
| Penyerapan Lembapan | < 0.1% | 3.5 – 7% | < 0.1% |
| Takat Lebur / Degradasi | 144 – 152°C | ~500°C (penguraian) | > 3,000°C (pengoksidaan ~400°C) |
| Rintangan Kimia | Cemerlang | Sederhana (sensitif UV) | Baik (asid oksidatif) |
| Terapung di atas Air | ya | Tidak | Tidak |
| Rintangan Potong | tinggi | tinggi | Sederhana (rapuh) |
| Lekatan Komposit (tidak dirawat) | miskin | Sederhana | Baik (bersaiz gentian) |
| Permohonan Utamas | Tali, perisai, PPE, marin | Perisai, aeroangkasa, tayar | Aeroangkasa, komposit struktur |
Produk Berkaitan
MAKLUM BALAS